Le référentiel
Agents immobiliers agréés
446 agents immobiliers agréés (446 lignes dans la dernière liste officielle).
446 résultats, page 3 sur 18
| Nom dans la liste | Numéro d’agrément | Date de signature | Dernière liste |
|---|---|---|---|
| AYDEN PARK AGENCY | 22-00009 | 16 févr. 2022 | Présent |
| AYOU SARL | 25-00029 | 11 juin 2025 | Présent |
| AZUREENNE DE PROMOTION | 25-00075 | 13 oct. 2025 | Présent |
| BARA’QUA IMMOBILIER | 22-00013 | 16 févr. 2022 | Présent |
| BATI GESTION IVOIRE | 18-00042/MCLU/CAB/CAPPI/DK | 12 nov. 2018 | Présent |
| BATINET PRESTIGE | 22-00102 | 12 oct. 2022 | Présent |
| B’AZUR HOME SARL | 22-00115 | 7 déc. 2022 | Présent |
| B.C ABIDJAN SARL | 23-00023 | 17 mars 2023 | Présent |
| BEE CONSEIL SARL | 22-00052 | 29 juin 2022 | Présent |
| BEST IMMOBILIER | 22-00019 | 11 avr. 2022 | Présent |
| BEYTHEL-IMMOBILIER & SERVICES | 24-00094 | 18 oct. 2024 | Présent |
| BINI IMMO ET SERVICES | 25-00081 | 26 nov. 2025 | Présent |
| BINKO ET ASSOCIES | 24-00058 | 24 juil. 2024 | Présent |
| BLANC IMMOBILIER | 23-00097 | 11 oct. 2023 | Présent |
| BLANCO IMMOBILIER ET SERVICES | 25-00004 | 19 févr. 2025 | Présent |
| BLOAM ET COMPAGNIES ASSOCIE | 25-00101 | 4 déc. 2025 | Présent |
| BMC IMMOBILIER | 25-00030 | 11 juin 2025 | Présent |
| BM GROUPE SARL | 23-00021 | 17 mars 2023 | Présent |
| BOENDA SERVICES | 24-00032 | 30 avr. 2024 | Présent |
| BOFFA | 25-00031 | 11 juin 2025 | Présent |
| BOHUI ENTREPRISE | 19-00083 | 4 déc. 2019 | Présent |
| BOKET HILL | 25-00102 | 4 déc. 2025 | Présent |
| BONHEUR SERVICE & CONSULTING (BSC) | 19-00009 | 29 janv. 2019 | Présent |
| BORRO ET SŒURS IMMOBILIER SARL | 19-00078 | 4 déc. 2019 | Présent |
| BOYA BUSINESS | 25-00042 | 19 août 2025 | Présent |
Source : liste officielle des agents immobiliers agréés du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, version du 31 août 2026, collectée le 10 octobre 2026. Copie archivée par Wouaka (PDF), empreinte SHA-256 5f302d770944d415… · Consulter la source officielle (site externe)
