Le référentiel
Agents immobiliers agréés
446 agents immobiliers agréés (446 lignes dans la dernière liste officielle).
446 résultats, page 18 sur 18
| Nom dans la liste | Numéro d’agrément | Date de signature | Dernière liste |
|---|---|---|---|
| TRONE IMMOBILIER | 24-00070 | 24 juil. 2024 | Présent |
| TROPIC IMMOBILIER | 24-00114 | 5 déc. 2024 | Présent |
| TURQUOISE | 25-00051 | 19 août 2025 | Présent |
| TWINS IMMOBILIER | 25-00070 | 13 oct. 2025 | Présent |
| TYLIMMO AFRICA SAS | 25-00022 | 21 mars 2025 | Présent |
| VIRTUOSA | 24-00019 | 19 févr. 2024 | Présent |
| VOUA FAMILY IMMOBILIER | 21-00027 | 20 mai 2021 | Présent |
| WAH GROUPE IMMOBILIER | 26-00026 | 15 janv. 2026 | Présent |
| WASS | 23-00009 | 28 févr. 2023 | Présent |
| WIN AGENCE MULTI-SERVICES (WAMS) | 25-00093 | 4 déc. 2025 | Présent |
| WIN HOLDING | 24-00115 | 5 déc. 2024 | Présent |
| WORLD IMMOBILIER | 20-00008 | 3 févr. 2020 | Présent |
| WROTHAMS WINDSOR | 19-00028 | 26 févr. 2019 | Présent |
| YAFOLO SERVICES SARL | 22-00120 | 7 déc. 2022 | Présent |
| YAHVE IMMOBILIER | 22-00058 | 29 juin 2022 | Présent |
| YAPGI IMMOBILIER | 25-00071 | 13 oct. 2025 | Présent |
| YIRIMA IMMOBILIER SARL | 21-00077 | 27 déc. 2021 | Présent |
| YKEN GROUP | 20-00074 | 10 nov. 2020 | Présent |
| YOS GROUP | 25-00041 | 22 juil. 2025 | Présent |
| YRISSA | 18-0007/MCLAU/DGLCV/DLAF/SDH | 8 févr. 2018 | Présent |
| ZAHARA MULTI SERVICES | 24-00116 | 5 déc. 2024 | Présent |
Source : liste officielle des agents immobiliers agréés du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, version du 31 août 2026, collectée le 10 octobre 2026. Copie archivée par Wouaka (PDF), empreinte SHA-256 5f302d770944d415… · Consulter la source officielle (site externe)
